Samstag | 31. August 2024 | 08.00-12.00 Uhr | 13.00-18.00 Uhr |
Sonntag | 1. September 2024 | 08.00-12.00 Uhr | |
Freitag | 6. September 2024 | 15.00-19.00 Uhr | |
Samstag | 7. September 2024 | 08.00-12.00 Uhr | 13.00-18.00 Uhr |
Sonntag | 8. September 2024 | 08.00-12.00 Uhr |
Ort | "Chliis Vorderholz" Basadingen |
Scheibentyp | 8 Scheiben SIUS SA9004 mit Schiesstunnel |
Anfahrt | Karte |
Koordinaten | 47.65770, 8.73877 |
Vereinsstich | Stichsponsor: EPH Electronics AG | ||
CHF 23.- CHF 17.- (Junioren) |
A10 |
3 Schuss Einzelfeuer Probe (obligatorisch) 6 Schuss Einzelfeuer 4 Schuss Einzelfeuer, am Schluss gezeigt (ohne Zeitlimite) |
|
Auszahlungsstich |
Stichsponsor: Holenstein Ingenieure | ||
|
CHF 10.- | A100 | 4 Schuss Einzelfeuer |
Vereinsstich | Kranzkarte TKSV im Wert von CHF 10.– oder Naturalgabe | ||||
E/S | U21/V | U17/SV | |||
Kat. A | Standardgewehre, Freigewehre | 91 | 89 | 88 | |
Kat. D | Stgw 57/03, Karabiner | 86 | 84 | 83 | |
Kat. E |
Stgw 90 | 84 | 82 | 81 | |
Kat. E | Stgw 57/02 | 82 | 80 | 79 | |
Spezialgaben für die drei erstplatzierten Junioren (U17 und U21) sponored by NaturAktiv | |||||
1. Rang | CHF 150.- | ||||
2. Rang | CHF 100.- | ||||
3. Rang | CHF 50.- | ||||
Auszahlungsstich | Sofortige Barauszahlung | ||||
Kat. A | Kat. D |
Kat. E |
|||
391–400 Punkte | 80.- | 100.- | 120.- | ||
381–390 Punkte | 30.- | 40.- | 50.- | ||
371–380 Punkte | 16.- | 25.- | 30.- | ||
361–370 Punkte | 12.- | 16.- | 20.- | ||
351–360 Punkte | 7.- | 10.- | 13.- | ||
341–350 Punkte | 5.- | 6.- | 8.- | ||
331–340 Punkte | 4.- | 6.- | |||
321–330 Punkte | 4.- |
Anschrift: FSV Basadingen, Gupfen 16, 8254 Basadingen
E-Mail: kontakt@fsv-basadingen.ch
Copyright: FSV Basadingen, 2014
Unser Tenüsponsor: CONVIA - Strassen + Tiefbau AG
Convia. Bauen in Perfektion.