Nach 2009 nahm eine Gruppe von 8 Basadinger Schützen am Mittwoch, 7. Novemeber 2018, ein weiteres Mal am Traditionellen Rütlischiessen teil. Bei ausgesprochen untypischem Rütli-Wetter, nämlich tockenen und sonnigen Bedingungen, jedoch nicht ganz einfachen Lichtverhältnissen, erreichten nicht ganz alle ihr gewünschtes Niveaux. Am deutlich besten lief es dabei Marc Hungerbühler, der mit 66 Punkten der verdiente Gewinner des Sektionsbechers war. Ein unvergesslicher Anlass war es aber allemal.
Weitere Fotos unter 'AKTUELL' - 'Fotogalerien'
Schüsse | Total | |
Hungerbühler Marc | 4 4 4 / 5 4 4 3 3 2 / 5 4 4 2 2 1 (+15) | 66 |
Itel Gregor | 5 5 3 / 4 3 3 3 3 2 / 5 4 3 2 1 0 (+14) | 60 |
Klingenfuss Urs | 4 3 1 / 5 4 2 2 1 0 / 5 4 4 4 3 2 (+14) | 58 |
Mathys Peter | 4 2 0 / 5 4 3 2 1 1 / 4 4 4 4 3 3 (+14) | 58 |
Pfund Andreas | 5 2 0 / 5 4 3 3 2 0 / 4 4 3 3 3 1 (+13) | 55 |
Schmid Oliver | 5 4 3 / 2 1 1 1 1 0 / 5 4 3 3 2 2 (+14) | 51 |
Schmid Manuel | 2 2 1 / 4 3 3 2 2 0 / 5 3 3 2 2 0 (+13) | 47 |
Breitler Jörg | 2 2 1 / 1 1 0 0 0 0 / 4 3 1 0 0 0 (+08) | 23 |
Sektions-Resultat | 52.250 |
Offizielle Rangliste:
Anschrift: FSV Basadingen, Gupfen 16, 8254 Basadingen
E-Mail: kontakt@fsv-basadingen.ch
Copyright: FSV Basadingen, 2014
Unser Tenüsponsor: CONVIA - Strassen + Tiefbau AG
Convia. Bauen in Perfektion.